| 405nm Laser Modules | | |
| | | | | | | | |
| Model | Wavelength | Appearance | Size | Output | Shape | Lens | Angel | Focusable |
| Dot |
| 1217-405D | 405nm | Cylinder | (D)12x(L)17mm | 100mW, 200mW | Ellipse Dot | Plastic | rmad:<1.5 | N/A |
| 1230-405D | (D)12x(L)30mm | 5mW, 10mW, 20mW, 50mW, 80mW, 100mW, 120mW, 150mW, 200mW | Ellipse Dot | Glass, Plastic | rmad:<1.5 | Yes |
| 1235-405D | (D)12x(L)35mm | 5mW, 10mW, 20mW, 50mW, 80mW, 100mW, 120mW, 150mW, 200mW | Ellipse Dot | Glass, Plastic | rmad:<1.5 | Yes |
| 1240-405D | (D)12x(L)40mm | 5mW, 10mW, 20mW, 50mW, 80mW, 100mW, 120mW, 150mW, 200mW | Ellipse Dot | Glass, Plastic | rmad:<1.5 | Yes |
| 1245-405D | (D)12x(L)45mm | 5mW, 10mW, 20mW, 50mW, 80mW, 100mW, 120mW, 150mW, 200mW | Ellipse Dot | Glass, Plastic | rmad:<1.5 | Yes |
| 1448-405D | (D)14x(L)48mm | 20mW, 50mW, 80mW, 100mW, 120mW, 150mW, 200mW | Ellipse Dot | Glass, Plastic | rmad:<1.5 | Yes |
| 1668-405D | (D)16x(L)68mm | 20mW, 50mW, 80mW, 100mW, 120mW, 150mW, 200mW | Ellipse Dot | Glass, Plastic | rmad:<1.5 | Yes |
| 16120-405D | (D)16x(L)120mm | 20mW, 50mW, 80mW, 100mW, 120mW, 150mW, 200mW | Ellipse Dot | Glass, Plastic | rmad:<1.5 | Yes |
| 18100-405D | (D)18x(L)100mm | 20mW, 50mW, 80mW, 100mW, 120mW, 150mW, 200mW | Ellipse Dot | Glass, Plastic | rmad:<1.5 | N/A |
| 20110-405D | (D)20x(L)110mm | 20mW, 50mW, 80mW, 100mW, 120mW, 150mW, 200mW | Ellipse Dot | Glass, Plastic | rmad:<1.5 | N/A |
| 22110-405D | (D)22x(L)110mm | 20mW, 50mW, 80mW, 100mW, 120mW, 150mW, 200mW | Ellipse Dot | Glass, Plastic | rmad:<1.5 | N/A |
| 1665-405D | (D)16x(L)65mm | 20mW, 50mW, 80mW, 100mW, 120mW, 150mW, 200mW | Ellipse Dot | Glass, Plastic | rmad:<1.5 | Yes |
| 1845-405D | (D)18x(L)45mm | 20mW, 50mW, 80mW, 100mW, 120mW, 150mW, 200mW | Ellipse Dot | Glass, Plastic | rmad:<1.5 | Yes |
| 1835-405D | (D)18x(L)35mm | 100mW, 150mW, 200mW | Ellipse Dot | Glass, Plastic | rmad:<1.5 | Yes |
| 2260-405D | (D)22x(L)60mm | 100mW, 200mW | Ellipse Dot | Glass, Plastic | rmad:<1.5 | Yes |
| 1850-405D | Cube | (W)18X(H)18X(L)50mm | 5mW, 10mW, 20mW, 50mW | Ellipse Dot | Glass, Plastic | rmad:<1.5 | N/A |
| 3050-405D | (W)30X(H)30X(L)50mm | 20mW, 50mW, 80mW, 100mW, 120mW, 150mW, 200mW,350mW | Ellipse Dot | Glass, Plastic | rmad:<1.5 | N/A |
| 3350-405D | (W)33X(H)33X(L)50mm | 20mW, 50mW, 80mW, 100mW, 120mW, 150mW, 200mW,350mW | Ellipse Dot | Glass, Plastic | rmad:<1.5 | N/A |
| 3355-405D | (W)33X(H)33X(L)55mm | 20mW, 50mW, 80mW, 100mW, 120mW, 150mW, 200mW,350mW | Ellipse Dot | Glass, Plastic | rmad:<1.5 | N/A |
| 4460-405D | (W)44X(H)44X(L)60mm | 20mW, 50mW, 80mW, 100mW, 120mW, 150mW, 200mW,350mW | Ellipse Dot | Glass, Plastic | rmad:<1.5 | N/A |
| Line |
| 1230-405L | 405nm | Cylinder | (D)12x(L)30mm | 5mW, 10mW, 20mW, 50mW, 80mW, 100mW, 120mW, 150mW, 200mW | Line | Glass, Plastic | 5° 20° 36.5° 45° 60° 90° 110° 150° | Yes |
| 1235-405L | (D)12x(L)35mm | 5mW, 10mW, 20mW, 50mW, 80mW, 100mW, 120mW, 150mW, 200mW | Line | Glass, Plastic | 5° 20° 36.5° 45° 60° 90° 110° 150° | Yes |
| 1240-405L | (D)12x(L)40mm | 5mW, 10mW, 20mW, 50mW, 80mW, 100mW, 120mW, 150mW, 200mW | Line | Glass, Plastic | 5° 20° 36.5° 45° 60° 90° 110° 150° | Yes |
| 1245-405L | (D)12x(L)45mm | 5mW, 10mW, 20mW, 50mW, 80mW, 100mW, 120mW, 150mW, 200mW | Line | Glass, Plastic | 5° 20° 36.5° 45° 60° 90° 110° 150° | Yes |
| 1448-405L | (D)14x(L)48mm | 20mW, 50mW, 80mW, 100mW, 120mW, 150mW, 200mW | Line | Glass | 110° | Yes |
| 1668-405L | (D)16x(L)68mm | 20mW, 50mW, 80mW, 100mW, 120mW, 150mW, 200mW | Line | Glass | 110° | Yes |
| 16120-405L | (D)16x(L)120mm | 20mW, 50mW, 80mW, 100mW, 120mW, 150mW, 200mW | Line | Glass | 110° | Yes |
| 18100-405L | (D)18x(L)100mm | 20mW, 50mW, 80mW, 100mW, 120mW, 150mW, 200mW | Line | Glass | 110° | N/A |
| 20110-405L | (D)20x(L)110mm | 20mW, 50mW, 80mW, 100mW, 120mW, 150mW, 200mW | Line | Glass | 110° | N/A |
| 22110-405L | (D)22x(L)110mm | 20mW, 50mW, 80mW, 100mW, 120mW, 150mW, 200mW | Line | Glass | 110° | N/A |
| 2260-405L | (D)22x(L)60mm | 100mW, 200mW | Line | Glass | 110° | Yes |
| 3350-405L | Cube | (W)33X(H)33X(L)50mm | 20mW, 50mW, 80mW, 100mW, 120mW, 150mW, 200mW,350mW | Line | Glass, Plastic | 5° 20° 36.5° 45° 60° 90° 110° 150° | N/A |
| Cross |
| 1230-405C | 405nm | Cylinder | (D)12x(L)30mm | 5mW, 10mW, 20mW, 50mW, 80mW, 100mW, 120mW, 150mW, 200mW | Cross | Glass, Plastic | 15° 58° 110° | Yes |
| 1235-405C | (D)12x(L)35mm | 5mW, 10mW, 20mW, 50mW, 80mW, 100mW, 120mW, 150mW, 200mW | Cross | Glass, Plastic | 15° 58° 110° | Yes |
| 1240-405C | (D)12x(L)40mm | 5mW, 10mW, 20mW, 50mW, 80mW, 100mW, 120mW, 150mW, 200mW | Cross | Glass, Plastic | 15° 58° 110° | Yes |
| 1245-405C | (D)12x(L)45mm | 5mW, 10mW, 20mW, 50mW, 80mW, 100mW, 120mW, 150mW, 200mW | Cross | Glass, Plastic | 15° 58° 110° | Yes |
| 1448-405C | (D)14x(L)48mm | 20mW, 50mW, 80mW, 100mW, 120mW, 150mW, 200mW | Cross | Glass | 110° | Yes |
| 1668-405C | (D)16x(L)68mm | 20mW, 50mW, 80mW, 100mW, 120mW, 150mW, 200mW | Cross | Glass | 110° | Yes |
| 16120-405C | (D)16x(L)120mm | 20mW, 50mW, 80mW, 100mW, 120mW, 150mW, 200mW | Cross | Glass | 110° | Yes |
| 18100-405C | (D)18x(L)100mm | 20mW, 50mW, 80mW, 100mW, 120mW, 150mW, 200mW | Cross | Glass | 110° | N/A |
| 20110-405C | (D)20x(L)110mm | 20mW, 50mW, 80mW, 100mW, 120mW, 150mW, 200mW | Cross | Glass | 110° | N/A |
| 22110-405C | (D)22x(L)110mm | 20mW, 50mW, 80mW, 100mW, 120mW, 150mW, 200mW | Cross | Glass | 110° | N/A |
| 2260-405C | (D)22x(L)60mm | 100mW, 200mW | Cross | Glass | 110° | Yes |
| 3350-405C | Cube | (W)33X(H)33X(L)50mm | 20mW, 50mW, 80mW, 100mW, 120mW, 150mW, 200mW,350mW | Cross | Glass, Plastic | 15° 58° 110° | N/A |
| Note: Cylinder, Cube is the exterior Appearance of laser mdoules |